Numéro d'article | Ø Diamètre mm | Ø Filet mm | Seg. Épaisseur mm | Hauteur seg. Hauteur mm | Longueur de travail |
ZBWE010 | 10 | 1/2G | 2.5 | 10 | 150 |
ZBWE012 | 12 | 1/2G | 2.5 | 10 | 200 |
ZBWE014 | 14 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE015 | 15 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE016 | 16 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE018 | 18 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE020 | 20 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE022 | 22 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE024 | 24 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE025 | 25 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE026 | 26 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE028 | 28 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE030 | 30 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE032 | 32 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE035 | 35 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE036 | 36 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE038 | 38 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
ZBWE040 | 40 | 1/2G | 2.5 | 10 | 300 |
Caractéristiques : | Bonne performance de forage avec segment annulaire. |
Applications : | Forage humide à l'aide d'une carotteuse à main ou d'une carotteuse sur pied. |
Conçue pour le forage du béton durci, du béton armé, des briques et des blocs de béton. | |
Conditions de travail : | Mouillé |