N° d'article | Diamètre | Filet (mm) | Longueur totale (mm) | Taille du segment (mm) |
ZTT025 | 1"(25mm) | 1-1/4-7UNC | 420 | 15*4*8 |
ZTT032 | 1-1/4"(32mm)) | 1-1/4-7UNC | 415 | 18.8*4*8 |
ZTT040 | 1-1/2"(40mm)) | 1-1/4-7UNC | 415 | 23*4.3*8 |
ZTT052 | 2"(52mm)) | 1-1/4-7UNC | 415 | 21*4.3*8 |
ZTT063 | 2-1/2"(63mm) | 1-1/4-7UNC | 420 | 22.7*4.3*8 |
ZTT076 | 3"(76mm)) | 1-1/4-7UNC | 420 | 20*4.3*8.5 |
ZTT090 | 3-1/2"(90mm) | 1-1/4-7UNC | 420 | 20*4.3*8.5 |
ZTT108 | 4"(108mm)) | 1-1/4-7UNC | 450 | 20*4.7*9 |
ZTT127 | 5"(127mm) | 1-1/4-7UNC | 470 | 20*4.7*9 |
ZTT150 | 6"(150) | 1-1/4-7UNC | 470 | 20*4.7*9 |
ZTT180 | 7"(180mm) | 1-1/4-7UNC | 470 | 20*4.7*9 |
ZTT200 | 8"(200mm) | 1-1/4-7UNC | 470 | 20*6*9 |
ZTT230 | 9"(230mm) | 1-1/4-7UNC | 470 | 20*6*9 |
ZTT250 | 10"(250mm) | 1-1/4-7UNC | 470 | 20*6*9 |
ZTT300 | 12"(300mm) | 1-1/4-7UNC | 470 | 20*6*9 |
ZTT350 | 14"(350mm) | 1-1/4-7UNC | 470 | 20*6*9 |
ZTT400 | 400 mm (16 po) | 1-1/4-7UNC | 470 | 20*6*9 |
ZTT450 | 18"(450mm) | 1-1/4-7UNC | 470 | 20*6*9 |
ZTT500 | 20"(500mm) | 1-1/4-7UNC | 470 | 20*6*9 |
Caractéristiques : | Perçage rapide, régulier et de longue durée, le type de segment peut être plat ou turbo. |
La partie du segment peut être remplacée facilement. | |
Applications : | Conçu pour le forage humide de béton, béton armé, brique, bloc, etc. |
Condition de travail : | humide |