Numéro d'article | Ø Diamètre mm | Ø Diamètre pouce | Ø Arbor mm | Épaisseur mm | Hauteur mm |
CWL100SR | 100 | 4" | M14/22.23 | 8 | 5 |
CWL115SR | 115 | 4.5" | M14/22.23 | 8 | 5 |
CWL125SR | 125 | 5" | M14/22.23 | 8 | 5 |
CWL180SR | 180 | 7" | M14/22.23 | 8 | 5 |
Caractéristiques : | Soudure argentée |
Meulage de tous les types de béton avec une vitesse rapide et une longue durée de vie. | |
Applications : | Pour le ponçage rapide et en douceur du béton avec un segment en forme de L. |