Numéro d'article | Ø Diamètre mm | Ø Diamètre pouce | Ø Arbor mm | Taille du segment (HxL) | |
CWT100SR | 100 | 4" | M14/22.23 | 6x21mm | |
CWT115SR | 115 | 4.5" | M14/22.23 | 6x21mm | |
CWT125SR | 125 | 5" | M14/22.23 | 6x21mm | |
CWT180SR | 180 | 7" | M14/22.23 | 6x21mm |
Caractéristiques : | Soudure argentée |
Meulage de tous les types de béton avec une vitesse rapide et une longue durée de vie. | |
Applications : | Pour le ponçage rapide et en douceur du béton avec un segment en forme de L. |