Numéro d'article | Ø Diamètre mm | Ø Diamètre pouce | Ø Arbor mm | Largeur mm | Epaisseur mm |
CWK100SR | 100 | 4" | 20 | 8 | 5 |
CWK115SR | 115 | 4.5" | 22.23 | 8 | 5 |
CWK125SR | 125 | 5" | 22.23 | 8 | 5 |
CWK180SR | 180 | 7" | 22.23 | 8 | 5 |
Caractéristiques : | Soudure argentée |
Meulage de tous les types de béton avec une vitesse rapide et une longue durée de vie. | |
Applications : | Pour le ponçage rapide et en douceur du béton avec un segment en forme de L. |