Numéro d'article | D(mm) | B/b(mm) | d(mm) | Z |
MFG110030 | 110 | 2.1/1.6 | 20 | 30T |
MFG160040 | 160 | 2.2/1.8 | 30/25.4 | 40T |
MFG18048 | 180 | 2.2/1.8 | 30/25.4 | 48T |
MFG20052 | 200 | 2.4/2 | 30/25.4 | 52T |
MFG23060 | 230 | 2.1/1.7 | 22.23/30/32 | 60T |
MFG25060 | 250 | 2.2/1.8 | 22.23/30/32 | 60T |
MFG30060T | 300 | 2.2/1.8 | 25.4/30/32 | 60T |
MFG35060T | 350 | 2.1/1.7 | 25.4/30/32 | 60T |
Caractéristiques : Le TCG modifié de conception spéciale avec des dents plates chanfreinées alternées améliore la finition de la coupe avec des fraises sèches et dures.
Idéale pour une coupe précise et puissante des profilés en acier, des tuyaux, des cornières, des tôles d'acier et des gaines de câbles, etc.
Machine : disponible pour les scies circulaires portatives et les scies à onglet.
Une dernière lame de coupe pour métaux fondus La suivante : lame de scie à découper les extrémités.