Numéro d'article | D(mm) | B/b(mm) | d(mm) | Z |
MMS25063P | 250 | 2.0 | 32 | 63 |
MFG28563P | 285 | 2.0 | 32 | 63 |
MFG28580P | 285 | 2 | 50 | 80 |
MFG36080P | 360 | 2.6 | 40 | 80 |
MFG36090P | 360 | 2.6 | 40 | 90 |
Caractéristiques : Lame de conception spéciale pour la coupe des métaux fondus, de technologie japonaise, avec tige en acier renforcé.
Une dernière£º La suivante:Lame de coupe pour métaux fondus