Projektszám. | D (mm) | B/B (mm) | D (mm) | Z |
MFG110030 | 110 | 2.1/1.6 | 20 | 30 t |
MFG160040 | 160 | 2.2/1.8 | 30/25.4 | 40 t |
MFG18048 | 180 | 2.2/1.8 | 30/25.4 | 48 tonna |
MFG20052 | 200 | 2.4/2 | 30/25.4 | 52 t |
MFG23060 | 230 | 2.1/1.7 | 22.23/30/32 | 60 t |
MFG25060 | 250 | 2.2/1.8 | 22.23/30/32 | 60 t |
MFG30060T | 300 | 2.2/1.8 | 25.4/30/32 | 60 t |
MFG35060T | 350 | 2.1/1.7 | 25.4/30/32 | 60 t |
Jellemzők: Speciálisan tervezett javított TCG és váltakozó lekerekített lapos fogak javítják a kemény száraz szerszámok vágási felületét.
Alkalmas acélprofilok, csövek, szögacél, acéllemezek, kábelcsövek stb. Por precíziós vágására.
Gépek: Hordozható körfűrészekhez és halszálfűrészekhez használható.
Utolsó: Fúziós fém vágó kés következő: Vége metsző fűrészlap