Projektszám. | D (mm) | B/B (mm) | D (mm) | Z |
MAG184048S | 184 | 2.0/1.4 | 30 | 48 |
MAG205060S | 205 | 2.6/1.6 | 30 | 60 |
MAG215060S | 215 | 2.4/1.6 | 30 | 60 |
MAG250060S | 250 | 2.8/2.0 | 30 | 60 |
MAG250080S | 250 | 2.8/2.0 | 30 | 80 |
MAG250100S | 250 | 2.8/2.0 | 30 | 100 |
MAG250120S | 250 | 2.8/2.0 | 30 | 120 |
MAG300072S | 300 | 3.0/2.2 | 30 | 72 |
MAG300096S | 300 | 3.0/2.2 | 30 | 96 |
MAG350072S | 350 | 3.2/2.4 | 30 | 72 |
MAG350100S | 350 | 3.2/2.4 | 30 | 100 |
MAG400100S | 400 | 3.4/2.6 | 30 | 100 |
MAG400120S | 400 | 3.4/2.6 | 30 | 120 |
Jellemzők: | Alkalmas alumínium és egyéb színes vékonyfalú profilok precíziós vágásához, tökéletes választás beltéri munka vagy kiállítási tartozékok számára. |
Alkalmas hordozható körfűrészekhez és csavarvonalas fűrészekhez. A munkadarabot vágáskor megfelelően kell rögzíteni. | |
Alkalmazás: | Alumínium és egyéb színesfém anyagok. |
Az utolsó: a következő két szegmensre utal: