Oggetto No. | D(mm) | B/b(mm) | d(mm) | Z |
MFG110030 | 110 | 2.1/1.6 | 20 | 30T |
MFG160040 | 160 | 2.2/1.8 | 30/25.4 | 40T |
MFG18048 | 180 | 2.2/1.8 | 30/25.4 | 48T |
MFG20052 | 200 | 2.4/2 | 30/25.4 | 52T |
MFG23060 | 230 | 2.1/1.7 | 22.23/30/32 | 60T |
MFG25060 | 250 | 2.2/1.8 | 22.23/30/32 | 60T |
MFG30060T | 300 | 2.2/1.8 | 25.4/30/32 | 60T |
MFG35060T | 350 | 2.1/1.7 | 25.4/30/32 | 60T |
Caratteristiche: Il design speciale TCG modificato con denti piatti smussati alternati migliora la finitura di taglio con frese dure a secco.
Ideale per il taglio preciso e potente di profili in acciaio, tubi in ferro angolare, lamiere in acciaio e canaline ecc.
Macchina: Disponibile per seghe circolari manuali e troncatrici.
Un ultimo£ºLama da taglio per metallo fuso Il prossimo:Lama da taglio per rifilatura finale