Oggetto No. | D(mm) | B/b(mm) | d(mm) | Z |
MMS25063P | 250 | 2.0 | 32 | 63 |
MFG28563P | 285 | 2.0 | 32 | 63 |
MFG28580P | 285 | 2 | 50 | 80 |
MFG36080P | 360 | 2.6 | 40 | 80 |
MFG36090P | 360 | 2.6 | 40 | 90 |
Caratteristiche: Lama dal design speciale per il taglio del metallo fuso.Tecnologia giapponese con gambo in acciaio rinforzato.
Un ultimo£º Il prossimo:Lama da taglio in metallo di costrizione