Item No. | Diâmetro (mm/polegada) | Arbor (mm) | Largura (mm) | Altura do Segmento (mm) | Seg. Nr. |
WSC60010 | 600 | 24" | 60 | 40x4.5x10 | 36 |
WSC60510 | 650 | 26" | 60 | 40x4.5x10 | 40 |
WSC70010 | 700 | 28" | 60 | 40x4.5x10 | 40 |
WSC75010 | 750 | 30" | 60 | 40x4.5x10 | 42 |
WSC80010 | 800 | 32" | 60 | 40x4.8x10 | 46 |
WSC90010 | 900 | 36" | 60 | 40x4.8x10 | 52 |
WSC100010 | 1000 | 40" | 60 | 40x4.8x10 | 58 |
WSC100010 | 1000 | 48" | 60 | 40x5,0x10 | 68 |
WSC140010 | 1400 | 56" | 60 | 40x5,0x10 | 86 |
WSC160010 | 1600 | 64" | 60 | 40x5,0x10 | 92 |
| Características: Altura do segmento de 12mm também está disponível. Maquinaria: Máquina de serra de parede. Aplicações:Corte de tijolos e paredes de betão. |
A last£º The next:Slant Slot Wall Saw Blade